A grupa
B grupa
Nr. | Dalībnieks | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 0:5 TZ | 0:5 TZ | 1:0 OT | 2 | |
2. | ![]() | 5:0 TZ | 1:2 | 1:0 | 6 | |
3. | ![]() | 5:0 TZ | 2:1 | 1:0 | 9 | |
4 | ![]() | 0:1 OT | 0:1 | 0:1 | 1 |
B grupa
Nr. | Dalībnieks | 1.0 | 2. | 3. | 4. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5:0 TZ | 0:1 | 0:7 | 3 | |
2. | ![]() | 0:5 TZ | 1:2 | 2:3 OT | 1 | |
3. | ![]() | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 9 | |
4. | ![]() | 7:0 | 3:2 OT | 0:3 | 5 |
1/2 FINĀLI
![]() | 1 OT |
![]() | 2 OT |
![]() | 3 |
![]() | 0 |