A grupa
B grupa
| Nr. | Dalībnieks | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:3 | 0:2 | 0:5 | 0 | ||
| 2. | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 9 | ||
| 3. | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 6 | ||
| 4 | 5:0 | 0:3 | 0:2 | 3 |
B grupa
| Nr. | Dalībnieks | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:1 | 5:0 TZ | 3:2 | 6 | ||
| 2. | 1:0 | 0:6 | 2:5 | 3 | ||
| 3. | 0:5 TZ | 6:0 | 2:1 | 6 | ||
| 4. | 2:3 | 5:2 | 1:2 | 3 |
1/2 FINĀLI
Valts | 1:2 OT |
Edgars | 2:1 OT |
Armands | 4 |
Kaseens | 3 |
FINĀLS
| 2 | |
Edgars | 1 |





Valts
Edgars
Armands
Kaseens



