| |||||
NR. | Spēlētājs | Komanda | Sausās spēles |
2 | Villar | Paraguay | 3 |
3 | Ustari | Argentina | 2 |
4 | Sorensen | Denmark | 2 |
5 | Buffon | Italy | 3 |
6 | Carini | Uruguay |
2 |
7 | Beto | Portugal |
3 |
8 | Casilias | Spain | 1 |
9 | Isaksson | Sweden | 1 |
10 | Cesar | Brazil | 2 |
11 | Schwarzer | Australia | 2 |
12 | Hart | England | 1 |
13 | |||
14 |
3:3 |
6:o |
4:o |
2:1 |
9:o |
2:o |