| |||||
| NR. | Spēlētājs | Komanda | Sausās spēles |
| 2 | Buffon | Juventus | 4 |
| 3 | Cech | Chelsea | 4 |
| 4 | Casillias | Madrid | 3 |
| 5 | Given | City | 3 |
| 6 | VanderSar | United |
6 |
| 7 | Reina | Liverpool |
2 |
| 8 | Abbiati | Milan | 2 |
| 9 | |||
| 10 |
| |||||
| NR. | Spēlētājs | Komanda | Sausās spēles |
| 2 | Buffon | Juventus | 4 |
| 3 | Cech | Chelsea | 4 |
| 4 | Casillias | Madrid | 3 |
| 5 | Given | City | 3 |
| 6 | VanderSar | United |
6 |
| 7 | Reina | Liverpool |
2 |
| 8 | Abbiati | Milan | 2 |
| 9 | |||
| 10 |
3:3![]() |
6:o![]() |
4:o![]() |
2:1![]() |
9:o![]() |
2:o![]() |